Consultas
Confira nossos parceiros, verbas recebidas e investimentos feitos.
DADOS ATUALIZADOS
Nossos dados são atualizados frequentemente para que nosso relacionamento seja transparente, tendo como base a confiança.
DADOS ATUALIZADOS
Nossos dados são atualizados frequentemente para que nosso relacionamento seja transparente, tendo como base a confiança.
| Deputado | partido | Processo | Proposta | Instituição | Estado | Valor | Nome do projeto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juninho do Pneu | UNIÃO BRASIL | 71000.012432/2024-97 | 001847/2024 | ASSOCIAÇÃO CONSTRUIR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Rio de Janeiro | R$200.000,00 | CONSTRUINDO NACAO | EM ANDAMENTO |
| Juninho do Pneu | UNIÃO BRASIL | 71000.091449/2025-83 | 048817/2025 | ASSOCIAÇÃO CONSTRUIR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Rio de Janeiro | R$588.000,00 | CONSTRUINDO CIDADANIA | Em Execução/publicado |
| Juninho do Pneu | UNIÃO BRASIL | 72031.007749/2025-98 | 045968/2025 | ASSOCIAÇÃO CONSTRUIR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Rio de Janeiro | R$400.000,00 | PROJETO EMPREENDEDORES DO TURISMO | Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise |
| Juninho do Pneu | UNIÃO BRASIL | 71000.058908/2025-17 | 029857/2025 | ASSOCIAÇÃO CONSTRUIR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Rio de Janeiro | R$840.833,00 | CONSTRUINDO NACAO NOS MUNICIPIOS DE NOVA IGUAÇU E ITAGUAÍ -RJ | Em Execução/publicado |
| Dimas Gadelha | PT | 71000.086268/2025-35 | 045914/2025 | ASSOCIAÇÃO CONSTRUIR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Rio de Janeiro | R$841.776,00 | PROJETO CONSTRUINDO CIDADANIA | Em Execução/publicado |
DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO
Nossos documentos são atualizados frequentemente para que nosso custos sejam transparente.
DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO
Nossos documentos são atualizados frequentemente para que nosso custos sejam transparente.
Projetos em andamento:
Projetos em andamento: